设为首页  |  加入收藏
 首页  部门概况  本科教务  实践教学  培训与评估  研究生管理  服务指南 
 
  综合  
 
 新闻快递 
 重要通知 
 教学文件 
 常见问题 
 选课与考试 
 
  重要通知
当前位置: 首页 > 重要通知 > 正文
 
盘锦校区2019年全国硕士研究生拟录取名单
2019年04月16日 09:02      浏览:

 

考生编号 考生姓名 学习方式 专业代码 专业名称 研究方向序号、名称 初试成绩 复试成绩 总成绩 享受加分 奖学金等级 导师 备注
101419211703910 王铭键 全日制 070301 无机化学 04有机-无机纳米光电材料 400.0 278.00 678.00 0 一等 谭振权
101419142001428 燕琪芳 全日制 070302 分析化学 01发光纳米材料 374.0 267.00 641.00 0 三等 韩冰雁
101419370908905 张广庆 全日制 070303 有机化学 02绿色及环境友好有机合成化学与技术 401.0 265.00 666.00 0 二等 李令东(盘锦)
101419340607379 赵琦 全日制 070304 物理化学 01光电催化、光电催化材料及荧光传感材料 385.0 272.00 657.00 0 二等 梁长海
101419100591111 雒洋 全日制 081701 化学工程 01多相流/微尺度系统与界面传递现象 - - - - 二等 张宁 推免
101419101411112 王佳铭 全日制 081701 化学工程 05先进分离技术及工业装备设计开发 - - - - 一等 阮雪华 推免
101419340507360 孙小军 全日制 081701 化学工程 01多相流/微尺度系统与界面传递现象 361.0 273.00 634.00 0 二等 贺高红
101419611410971 葛文书 全日制 081701 化学工程 01多相流/微尺度系统与界面传递现象 358.0 273.50 631.50 0 二等 张文君
101419411609588 肖燕 全日制 081701 化学工程 01多相流/微尺度系统与界面传递现象 351.0 266.50 617.50 0 三等 焉晓明
101419340307309 方龙龙 全日制 081702 化学工艺 05矿物资源化工基础与应用 358.0 249.00 607.00 0 二等 韩润林
101419611410968 孙瑞婷 全日制 081703 生物化工 01生物反应与分离工程 347.0 273.00 620.00 0 三等 乔利珍
101419120100039 张莹 全日制 081704 应用化学 03精细化工合成方法学与新型分子创制 350.0 252.00 602.00 0 二等 王加升
101419214605664 李志颖 全日制 081704 应用化学 01染料化学与光化学 350.0 295.50 645.50 0 三等 潘昱
101419370208171 韩祥凯 全日制 081705 工业催化 01先进催化材料可控合成及制备 367.0 286.50 653.50 0 三等 张晓鹏
101419414310068 史晓姗 全日制 0817Z1 膜科学与技术 01有机膜材料、有机膜的制备 347.0 240.20 587.20 0 三等 刘建辉
101419131700768 张安然 全日制 085216 化学工程 01化学工程 408.0 281.50 689.50 0 一等 张凤祥
101419131500726 王东悦 全日制 085216 化学工程 01化学工程 388.0 276.00 664.00 0 一等 贺高红
101419211704102 程源 全日制 085216 化学工程 04催化化工 367.0 293.00 660.00 0 二等 梁长海
101419650511252 杨仕轩 全日制 085216 化学工程 06膜科学与技术 371.0 278.00 649.00 0 二等 张旭
101419420510233 刘杰 全日制 085216 化学工程 01化学工程 359.0 279.00 638.00 0 二等 焉晓明
101419501410717 霍文博 全日制 085216 化学工程 01化学工程 344.0 278.00 622.00 0 二等 阮雪华
101419211003536 刘震 全日制 085216 化学工程 01化学工程 345.0 263.00 608.00 0 二等 郑文姬
101419371409089 万春腾 全日制 085216 化学工程 01化学工程 349.0 257.00 606.00 0 二等 潘昱
101419214605678 修艳雪 全日制 085216 化学工程 01化学工程 344.0 251.00 595.00 0 二等 焉晓明
101419131500725 梁兴游 全日制 085216 化学工程 01化学工程 333.0 250.00 583.00 0 二等 刘安敏
101419121000133 杨晨迪 全日制 085216 化学工程 06膜科学与技术 319.0 253.00 572.00 0 二等 鲍军江
101419131700767 赵燕斌 全日制 085216 化学工程 01化学工程 338.0 223.00 561.00 0 二等 杜中田
101419371509161 韩冲 全日制 085216 化学工程 01化学工程 358.0 298.50 656.50 0 二等 张秀娟
101419342507463 赵孟迪 全日制 085216 化学工程 01化学工程 365.0 290.00 655.00 0 三等 包明
101419411909682 路中发 全日制 085216 化学工程 01化学工程 370.0 274.50 644.50 0 三等 李光兰
101419640111222 王新 全日制 085216 化学工程 03应用化学 345.0 296.00 641.00 0 三等 李光兰
101419340507364 刘鹏程 全日制 085216 化学工程 01化学工程 352.0 286.50 638.50 0 三等 梁长海
101419131700765 尹雪婷 全日制 085216 化学工程 02化学工艺 346.0 289.50 635.50 0 三等 王万辉
101419413910006 李培权 全日制 085216 化学工程 02化学工艺 362.0 273.50 635.50 0 三等 颜洋
101419211704084 宫艺书 全日制 085216 化学工程 01化学工程 353.0 276.00 629.00 0 三等 谭振权
101419131400665 李楠楠 全日制 085216 化学工程 01化学工程 354.0 273.00 627.00 0 三等 贺高红
101419370208199 董文哲 全日制 085216 化学工程 04催化化工 347.0 280.00 627.00 0 三等 王万辉
101419211704017 汪子豪 全日制 085216 化学工程 01化学工程 373.0 253.50 626.50 0 三等 宋学志
101419611410974 阴泽昊 全日制 085216 化学工程 03应用化学 339.0 281.50 620.50 0 三等 李艳强
101419214104796 徐才 全日制 085216 化学工程 01化学工程 340.0 279.00 619.00 0 三等 高立国
101419370107893 周依雪 全日制 085216 化学工程 01化学工程 368.0 251.00 619.00 0 三等 罗靖洁
101419370908902 李彦文 全日制 085216 化学工程 01化学工程 387.0 232.00 619.00 0 三等 郝策
101419211704019 刘旭 全日制 085216 化学工程 04催化化工 343.0 275.50 618.50 0 三等 包明
101419370308496 苏英杰 全日制 085216 化学工程 01化学工程 356.0 260.50 616.50 0 三等 高立国
101419370208178 孙兴润 全日制 085216 化学工程 03应用化学 357.0 256.70 613.70 0 三等 贺高红
101419130300308 王轶伦 全日制 085216 化学工程 02化学工艺 341.0 272.50 613.50 0 三等 李阳
101419214605674 吴世鹏 全日制 085216 化学工程 04催化化工 337.0 272.00 609.00 0 三等 王万辉
101419211704070 朱文宇 全日制 085216 化学工程 03应用化学 330.0 272.00 602.00 0 三等 宋学志
101419211403749 周永哲 非全日制 085216 化学工程 07化学工程 332.0 246.50 578.50 0
贺高红
101419211703961 庞洪微 全日制 085216 化学工程 05生物化工 337.0 233.00 570.00 0 三等 史鸿雁
101419420510232 黄宇益 全日制 085216 化学工程 03应用化学 331.0 238.60 569.60 0 三等 郝策
101419101411113 董睿 全日制 080104 工程力学 01海洋工程装备设计中的
    关键力学问题研究
- - - - 一等 张大勇 推免 保留资格2年
101419370208289 郭豪 全日制 080104 工程力学 01海洋工程装备设计中的
    关键力学问题研究
359.0 251.45 610.5 0 一等 贾非
101419210101956 王晓宇 全日制 080104 工程力学 02海洋工程实验及现场监
    测技术
341.0 237.60 578.6 0 二等 岳前进
101419142501575 卢长林 全日制 080104 工程力学 01海洋工程装备设计中的
    关键力学问题研究
357.0 265.40 622.4 0 二等 陈兵
101419210803018 孙光鑫 全日制 080104 工程力学 01海洋工程装备设计中的
    关键力学问题研究
366.0 247.40 613.4 0 二等 孙家斌
101419370208267 刘昌辉 全日制 080104 工程力学 01海洋工程装备设计中的
    关键力学问题研究
344.0 268.70 612.7 0 二等 刘杨
101419411909697 崔樱华 全日制 080104 工程力学 01海洋工程装备设计中的
    关键力学问题研究
343.0 262.60 605.6 0 二等 卢青针
101419130300315 孔祥逸 全日制 080104 工程力学 01海洋工程装备设计中的
    关键力学问题研究
348.0 253.70 601.7 0 二等 周士鹤
101419231606451 郭麒 全日制 080104 工程力学 01海洋工程装备设计中的
    关键力学问题研究
339.0 260.50 599.5 0 二等 王延林
101419210803006 张明飞 全日制 080104 工程力学 01海洋工程装备设计中的
    关键力学问题研究
347.0 248.30 595.3 0 二等 张大勇
101419140701123 夏正龙 全日制 080104 工程力学 01海洋工程装备设计中的
    关键力学问题研究
342.0 252.60 594.6 0 三等 孙守林
101419512310804 王博 全日制 080104 工程力学 01海洋工程装备设计中的
    关键力学问题研究
339.0 250.20 589.2 0 三等 卞永宁
101419121300157 吕铭喆 全日制 080104 工程力学 01海洋工程装备设计中的
    关键力学问题研究
344.0 243.65 587.7 0 三等 孙伟
101419131400669 魏子谋 全日制 080104 工程力学 01海洋工程装备设计中的
    关键力学问题研究
341.0 245.35 586.4 0 三等 黄晓明
101419220605867 梁言 全日制 080104 工程力学 01海洋工程装备设计中的
    关键力学问题研究
338.0 245.45 583.5 0 三等 王振宇
101419142501577 张谦峰 全日制 080104 工程力学 01海洋工程装备设计中的
    关键力学问题研究
346.0 235.40 581.4 0 三等 王刚
101419101651114 陈星言 全日制 083000 环境科学与工程 01生态环境污染控制与修复 - - - - 二等 柳丽芬 推免
101419211704000 关庆誉 全日制 083000 环境科学与工程 02污染生态化学及毒理学 403 275.30 678.30 0 一等 杨俏 夏令营A档
101419420310186 侯文杰 全日制 083000 环境科学与工程 01生态环境污染控制与修复 350 246.50 596.50 0 二等 柳丽芬
101419211703990 金宁 全日制 083000 环境科学与工程 01生态环境污染控制与修复 358 272.33 630.33 0 二等 徐卫平
101419231806568 刘虹 全日制 083000 环境科学与工程 01生态环境污染控制与修复 348 268.67 616.67 0 二等 郭峰
101419210702532 王怡然 全日制 083000 环境科学与工程 01生态环境污染控制与修复 344 269.92 613.92 0 二等 任雪峰
101419210101949 靳梦轲 全日制 083000 环境科学与工程 01生态环境污染控制与修复 350 261.33 611.33 0 三等 单佳佳
101419131200626 朱思萌 全日制 083000 环境科学与工程 01生态环境污染控制与修复 349 258.58 607.58 0 三等 周豪
101419210802873 齐石 全日制 083000 环境科学与工程 01生态环境污染控制与修复 339 266.75 605.75 0 三等 占敬敬
101419370107880 曲颖惠 全日制 085229 环境工程 04环境微生物技术和生态工程 336 262.10 598.10 0 一等 柳丽芬
101419370808849 王正宇 全日制 085229 环境工程 02环境生态工程 338 244.80 582.80 0 二等 吴明火
101419140701117 任涛 全日制 085229 环境工程 02环境生态工程 336 245.30 581.30 0 二等 单佳佳
101419412209749 宗玉璐 全日制 085229 环境工程 01环境污染控制工程 325 255.90 580.90 0 二等 赵淑艳
101419211704002 付闯 全日制 085229 环境工程 04环境微生物技术和生态工程 320 245.80 565.80 0 二等 周豪 夏令营B档
101419370308474 杜杰 全日制 085229 环境工程 01环境污染控制工程 350 265.33 615.33 0 二等 吴明火
101419210802870 杨铠名 全日制 085229 环境工程 01环境污染控制工程 336 275.33 611.33 0 三等 易先亮
101419413309922 赵环亭 全日制 085229 环境工程 01环境污染控制工程 344 261.83 605.83 0 二等 赵淑艳
101419310606803 苏悦 全日制 085229 环境工程 01环境污染控制工程 334 271.17 605.17 0 三等 孙丽慧
101419214205156 李港 全日制 085229 环境工程 01环境污染控制工程 349 255.67 604.67 0 二等 胡玉峰
101419370208157 唐其栋 全日制 085229 环境工程 01环境污染控制工程 344 260.08 604.08 0 三等 张旭旺
101419611510992 杨爽 全日制 085229 环境工程 01环境污染控制工程 334 267.33 601.33 0 三等 王雪
101419211703991 张守玉 全日制 085229 环境工程 01环境污染控制工程 329 266.83 595.83 0 三等 徐卫平
101419360107650 钟晓聪 全日制 085229 环境工程 01环境污染控制工程 330 261.42 591.42 0 三等 佟慧妍
101419220605847 宫雪 全日制 085229 环境工程 01环境污染控制工程 327 264.33 591.33 0 三等 张议文
101419214104789 郑玥石 全日制 085229 环境工程 01环境污染控制工程 328 262.75 590.75 0 三等 占敬敬
101419415610168 徐敬蕊 全日制 085229 环境工程 01环境污染控制工程 343 245.50 588.50 0 三等 MOHAMMADRUSSEL
101419370208162 吕强 全日制 085229 环境工程 01环境污染控制工程 340 247.17 587.17 0 三等 郭峰
101419613411080 王玉欣 全日制 085229 环境工程 01环境污染控制工程 338 248.33 586.33 0 三等 占敬敬
101419110800014 牛明爽 全日制 085229 环境工程 01环境污染控制工程 328 258.33 586.33 0 三等 刘阳
101419210202124 程琪 全日制 085229 环境工程 01环境污染控制工程 325 259.67 584.67 0 三等 包永明
101419614111103 马莹 全日制 085229 环境工程 01环境污染控制工程 341 260.50 601.50 0 三等 李杨
101419130300260 冷俊科 全日制 071000 生物学 01生物化学与分子生物学 402 271.50 673.50 0 一等 郭兆明
101419140901155 于昂 全日制 071000 生物学 05药物基因组学 367 267.40 634.40 0 二等 张嘉宁
101419210201981 涂思梅 全日制 071000 生物学 01生物化学与分子生物学 377 253.50 630.50 0 二等 曲鑫建
101419211703904 朱光 全日制 071000 生物学 05药物基因组学 349 279.30 628.30 0 二等 马昆
101419230506220 郑宏浩 全日制 071000 生物学 01生物化学与分子生物学 356 266.80 622.80 0 二等 刘宇博
101419140901154 刘智超 全日制 071000 生物学 04干细胞生物学 356 264.80 620.80 0 二等 李文利
101419331007221 连湘倩 全日制 071000 生物学 01生物化学与分子生物学 364 256.20 620.20 0 二等 张郑瑶
101419130300259 杨宜佳 全日制 071000 生物学 01生物化学与分子生物学 345 274.50 619.50 0 二等 许建强
101419370408559 贾艳艳 全日制 071000 生物学 01生物化学与分子生物学 355 254.50 609.50 0 三等 姜丽丽
101419371309017 崔宝程 全日制 071000 生物学 01生物化学与分子生物学 371 277.90 648.9 0 三等 崔昌浩
101419132000800 吴美仪 全日制 071000 生物学 01生物化学与分子生物学 376 246.60 622.6 0 三等 游奎
101419370408557 宗雨 全日制 071000 生物学 03微生物学 361 252.30 613.3 0 三等 王贺成
101419141701350 郭祎 全日制 071000 生物学 01生物化学与分子生物学 359 253.80 612.8 0 三等 王黎
101419370208222 毛晨晨 全日制 085238 生物工程 01生物产品制备与纯化工程 360.0 266.80 626.8 0 三等 薛宏宇
101419340807404 古苏云 全日制 085238 生物工程 01生物产品制备与纯化工程 368.0 258.40 626.4 0 三等 张嘉宁
101419411309515 刘文文 全日制 085238 生物工程 01生物产品制备与纯化工程 350.0 251.00 601.0 0 三等 魏宁宁
101419413209884 方文文 全日制 085238 生物工程 01生物产品制备与纯化工程 344.0 255.60 599.6 0 三等 窦同意
101419121200149 黄姣 全日制 085238 生物工程 01生物产品制备与纯化工程 338.0 258.30 596.3 0 三等 崔昌浩
101419370208221 姜秋红 全日制 085238 生物工程 01生物产品制备与纯化工程 325.0 263.20 588.2 0 三等 史美云
101419230306172 阎明睿 全日制 085238 生物工程 01生物产品制备与纯化工程 332.0 247.80 579.8 0 三等 夏杨柳
101419230806298 张岳 全日制 085238 生物工程 01生物产品制备与纯化工程 321.0 254.30 575.3 0 三等 许建强
101419370208246 范晓宇 全日制 085238 生物工程 01生物产品制备与纯化工程 316.0 252.80 568.8 0 三等 刘勇
101419414010042 任晓冰 全日制 085238 生物工程 01生物产品制备与纯化工程 315.0 247.20 562.2 0 三等 李文利
101419131700766 杨曼 全日制 085238 生物工程 01生物产品制备与纯化工程 314.0 247.20 561.2 0 三等 刘亚军
101419142001451 池浩 全日制 085238 生物工程 01生物产品制备与纯化工程 310.0 248.00 558.0 0 三等 马昆
101419140901143 王恒 全日制 040300 体育学 02体育经济管理 327.0 244.43 571.4 0 一等 张孝权
101419411609579 刘阳 全日制 040301 体育学 01竞技体育理论与实践 312.0 251.93 563.9 0 二等 张孝权
101419211703898 臧博闻 全日制 040302 体育学 01竞技体育理论与实践 303.0 257.21 560.2 0 三等 元文学
101419211503777 杨杰 全日制 040303 体育学 01竞技体育理论与实践 315.0 252.21 567.2 0 二等 张晓萍
101419214004406 刘汝林 全日制 040304 体育学 01竞技体育理论与实践 321.0 253.07 574.1 0 二等 元文学
101419101411115 晁苗苗 全日制 087100 管理科学与工程 01电子商务与商务智能 - - - - 一等 王旭坪 推免 保留资格2年
101419102241116 崔孟晗 全日制 087100 管理科学与工程 03优化理论与技术 - - - - 二等 张莉莉 推免
101419103571117 王雪轩 全日制 087100 管理科学与工程 04系统建模与分析 - - - - 二等 李彤 推免
101419101411118 陈蓓蓓 全日制 120204 技术经济及管理 05高技术产业发展与创业管理 - - - - 一等 高洋 推免
101419370107972 王秀娟 全日制 087100 管理科学与工程 04系统建模与分析 380 295.00 675.00 0 一等 李彤
101419210903466 张益豪 全日制 087100 管理科学与工程 01电子商务与商务智能 382 281.33 663.30 0 二等 王旭坪
101419230606276 王悦 全日制 087100 管理科学与工程 02物流与供应链管理 342 294.33 636.36 0 二等 王旭坪
101419210402414 高荣 全日制 087100 管理科学与工程 01电子商务与商务智能 333 286.34 619.37 0 三等 石丹
101419211703958 张萍 全日制 020205 产业经济学 02产业政策、产业结构优化和产业布局 380 291.16 671.13 0 二等 张倩
101419231706478 翟世博 全日制 020205 产业经济学 04战略性新兴产业 369 289.50 658.47 0 三等 张倩
101419214505586 刘思钰 全日制 020205 产业经济学 04战略性新兴产业 350 303.99 653.96 0 二等 王昱 夏令营A档
101419210702510 翟辛遥 全日制 020205 产业经济学 01产业发展模式和发展战略 357.0 280.20 637.20 0 三等 王昱
101419130400366 杨珂 全日制 120202 企业管理 01企业战略管理 378 301.00 679.00 0 二等 吴国睿
101419212004239 李昂 全日制 120202 企业管理 01企业战略管理 379 297.20 676.20 0 二等 郎香香
101419414710102 李凤 全日制 120202 企业管理 01企业战略管理 373 287.20 660.20 0 三等 蒋大可
101419371309030 刘向阳 全日制 120204 技术经济及管理 01高技术管理 380 298.60 678.60 0 二等 崔丽
101419410409407 张霖霖 全日制 1202Z1 项目管理 01现代项目管理方法与技术 377 291.60 668.60 0 三等 马力
101419370908881 刘士佳 全日制 025200 应用统计 01金融与经济中的统计与优化方法 399 302.00 701.0 0 一等 于波
101419370208012 岳玮霖 全日制 025200 应用统计 01金融与经济中的统计与优化方法 402.0 289.19 691.2 0 二等 贺明峰
101419141001191 贾文秀 全日制 025200 应用统计 01金融与经济中的统计与优化方法 394.0 287.17 681.2 0 二等 张家宁
101419231706468 边玉薇 全日制 025200 应用统计 01金融与经济中的统计与优化方法 399.0 278.32 677.3 0 二等 张金涛
101419414410075 张迷 全日制 025200 应用统计 01金融与经济中的统计与优化方法 399.0 268.96 668.0 0 三等 袁学海
101419210702498 刘倩 全日制 025200 应用统计 01金融与经济中的统计与优化方法 391.0 273.39 664.4 0 三等 邹广宇
101419210802661 曹芹雯 全日制 025200 应用统计 01金融与经济中的统计与优化方法 391.0 269.28 660.3 0 三等 李彩云
101419341107416 李付康 全日制 025200 应用统计 01金融与经济中的统计与优化方法 399.0 256.60 655.6 0 三等 刘明增
101419370608621 张新龙 全日制 025200 应用统计 01金融与经济中的统计与优化方法 395.0 272.00 667.0 0 三等 贺明峰
106119506020265 尹巧 非全日制 025200 应用统计 01金融与经济中的统计与优化方法 391.0 274.00 665.0 0 张家宁
106119506020063 邓雨菲 非全日制 025200 应用统计 01金融与经济中的统计与优化方法 400.0 289.00 689.0 0 邹广宇
105589340114852 肖犇琼 非全日制 025200 应用统计 01金融与经济中的统计与优化方法 387.0 289.00 676.0 0 邹广宇
101419422410355 王航 全日制 070102 计算数学 01数值代数与优化 360.0 272.40 632.4 0 二等 于波
101419131500700 张晨微 全日制 070102 计算数学 01数值代数与优化 352.0 275.80 627.8 0 二等 刘明增
101419410709461 孟伟 全日制 070102 计算数学 01数值代数与优化 366.0 252.80 618.8 0 二等 李彩云
101419414010031 侯真真 全日制 070102 计算数学 01数值代数与优化 363.0 253.40 616.4 0 三等 刘凤楠
101419131500701 姜海艳 全日制 070102 计算数学 01数值代数与优化 343.0 268.40 611.4 0 三等 郭庆杰
101419140100831 张璐璐 全日制 070104 应用数学 01偏微分方程 339.0 284.00 623.0 0 二等 贺明峰
101419120600083 王晰 全日制 0701Z1 金融数学与保险精算 01金融与保险精算中的随机化决策 355.0 243.00 598.0 0 三等 张金涛
101419370207992 辛立辉 全日制 70105 运筹学与控制论 01锥优化 340.0 287.80 627.8 0 三等 杨莉
101419370208000 于松鼎 全日制 070207 光学 01近场光学与纳米技术 324.0 220.00 544.0 0 二等 刘立钊
101419350107550 丰慧 全日制 070207 光学 01近场光学与纳米技术 316.0 250.00 566.0 0 三等 孙宏恩
101419620311133 宋甲文 全日制 070207 光学 01近场光学与纳米技术 355.0 236.00 591.0 0 三等 姜丰
101419370308434 张国政 全日制 070207 光学 01近场光学与纳米技术 352.0 238.00 590.0 0 三等 王小风
101419130400408 李志杰 全日制 070207 光学 01近场光学与纳米技术 358.0 246.00 604.0 0 三等 詹卫伸
101419620611148 夏影 全日制 030100 法学 01民商法学 327.0 260.93 587.9 0 二等 李良玉
101419105421119 王鑫怡 全日制 030100 法学 01民商法学 - - - - 二等 刘琳琳 推免 夏令营B档
101419370107767 张奕 全日制 1202Z4 知识产权管理 01与知识产权管理 376.0 302.00 678.0 0 三等 李良玉
101419231806554 李亚宽 全日制 1202Z4 知识产权管理 01与知识产权管理 379.0 284.50 663.5 0 三等 栾春娟
101419620211127 李宇婧 全日制 1202Z4 知识产权管理 01与知识产权管理 374.0 284.70 658.7 0 三等 栾春娟
101419101411121 闫磊 全日制 1202Z4 知识产权管理 01与知识产权管理 - - - - 一等 刘琳琳 推免 保留资格2年
101419102171120 卢九名 全日制 1202Z4 知识产权管理 03知识产权战略管理 - - - - 二等 王珊珊 推免

 

 

网站声明:转载或引用本文,须注明本文出处,违者必究

 

大连理工大学 | 大连理工大学盘锦校区 | 大连理工大学教务处 | 大连理工大学研究生院 | 大连理工大学教师教学发展中心

Copyright © 2013-2020 by 大连理工大学盘锦校区教学事务办公室 all rights reserved 版权所有
地址:辽宁省盘锦市辽东湾新区大工路2号 邮编:124221 Email:jxswb@dlut.edu.cn 电话:86-427-2631955 传真:86-427-2631955
ICP备案:辽ICP备05001357号